Paket Data Indosat
Paket Data Indosat murah mulai Rp3.100 di MIRACLE LUXURY. Proses otomatis 24 jam, bayar QRIS, e-wallet & virtual account. 91 pilihan nominal, aman & terpercaya.
Daftar Harga Paket Data Indosat Terbaru
Paket Data Indosat murah dan instan di MIRACLE LUXURY. Pilih nominal di atas, isi Nomor HP, lalu bayar — pesanan langsung diproses otomatis.
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Indosat 500 MB 30 Hari | Rp3.100 |
| Indosat 750 MB 30 Hari | Rp4.600 |
| Indosat Freedom Internet 1.5 GB 1 Hari | Rp5.000 |
| Indosat Yellow 1 GB 1 Hari | Rp5.200 |
| Indosat Yellow 1 GB 3 Hari | Rp5.200 |
| Indosat 1 GB 30 Hari | Rp5.300 |
| Indosat 1 GB 3 Hari | Rp6.100 |
| Indosat 1 GB 7 Hari | Rp6.100 |
| Indosat Yellow 1 GB 7 Hari | Rp6.100 |
| Indosat Freedom Internet 5 GB 1 Hari | Gangguan |
| Indosat Yellow 1 GB 15 Hari | Rp6.500 |
| Indosat Freedom Internet 1 GB 28 Hari | Rp7.100 |
| Indosat Freedom Internet 7 GB 1 Hari | Rp7.600 |
| Indosat Freedom Internet 10 GB 1 Hari | Gangguan |
| Indosat Freedom Internet 3 GB 3 Hari | Rp9.200 |
| Indosat Freedom Internet 5G 6 GB 1 Hari | Rp9.500 |
| Indosat Freedom Internet 5G 9 GB 1 Hari | Rp10.200 |
| Indosat 2 GB 30 Hari | Rp10.200 |
| Indosat Yellow 2 GB 3 Hari | Rp10.800 |
| Indosat Freedom Internet 2 GB 5 Hari | Rp10.900 |
| Indosat Freedom Internet 3 GB 28 Hari | Rp10.900 |
| Indosat Freedom Internet 5 GB 3 Hari | Rp11.800 |
| Indosat 2 GB 3 Hari | Rp12.100 |
| Indosat 2 GB 7 Hari | Rp12.100 |
| Indosat 2 GB 14 Hari | Rp12.200 |
| Indosat Freedom Internet 2 GB 15 Hari | Rp12.800 |
| Indosat Yellow 3 GB 3 Hari | Rp12.800 |
| Indosat Yellow 6 GB 1 Hari | Rp13.000 |
| Indosat Freedom Internet 4 GB 5 Hari | Rp13.500 |
| Indosat Freedom Internet 2.5 GB 5 Hari | Gangguan |
| Indosat Freedom Internet 10 GB 3 Hari | Rp14.200 |
| Indosat Freedom Internet 3 GB 3 Hari | Gangguan |
| Indosat Freedom Internet 7 GB 5 Hari | Rp15.500 |
| Indosat Freedom U 3 GB 6 Hari | Rp16.000 |
| Indosat 3 GB 30 Hari | Rp16.200 |
| Indosat Freedom Internet 5 GB 28 Hari | Rp16.300 |
| Indosat Freedom Internet 15 GB 3 Hari | Rp17.000 |
| Indosat Freedom Internet 8 GB 5 Hari | Rp17.400 |
| Indosat Freedom Internet 5G 11 GB 3 Hari | Rp18.800 |
| Indosat Freedom Internet 10 GB 5 Hari | Rp19.000 |
| Indosat Freedom Internet 20 GB 3 Hari | Rp19.000 |
| Indosat Freedom Internet 5G 12 GB 5 Hari | Rp19.300 |
| Indosat Freedom Internet 5 GB 7 Hari | Rp19.700 |
| Indosat 4 GB 30 Hari | Rp21.500 |
| Indosat Freedom Internet 10 GB 7 Hari | Rp21.900 |
| Indosat Freedom Internet 15 GB 5 Hari | Rp25.800 |
| Indosat Freedom Internet 8 GB 14 Hari | Rp25.800 |
| Indosat Freedom Internet 10 GB 14 Hari | Rp26.100 |
| Indosat 5 GB 30 Hari | Rp26.800 |
| Indosat Freedom Internet 10 GB 28 Hari | Rp27.000 |
| Indosat Freedom Internet 30 GB 5 Hari | Rp27.400 |
| Indosat Freedom Internet 5G 20 GB 7 Hari | Rp31.000 |
| Indosat Freedom Internet 14 GB 7 Hari | Rp31.200 |
| Indosat 8 GB 30 Hari | Rp32.300 |
| Indosat Freedom Internet 5G 26 GB 7 Hari | Rp32.500 |
| Indosat Freedom U 5.5 GB 30 Hari | Rp33.700 |
| Indosat Freedom Internet 23 GB 7 Hari | Rp34.900 |
| Indosat Freedom Internet 5.5 GB 28 Hari | Gangguan |
| Indosat Freedom Internet 15 GB 28 Hari | Rp37.800 |
| Indosat 12 GB 30 Hari | Rp40.400 |
| Indosat Freedom Internet 5G 12 GB 30 Hari | Rp45.900 |
| Indosat Freedom Internet 100 GB 7 Hari | Rp47.500 |
| Indosat Freedom Internet 20 GB 28 Hari | Rp48.600 |
| Indosat Freedom Internet 35 GB 14 Hari | Rp49.700 |
| Indosat 15 GB 30 Hari | Rp53.000 |
| Indosat Freedom Internet 25 GB 28 Hari | Rp54.000 |
| Indosat Freedom U 10 GB 30 Hari | Rp54.500 |
| Indosat Freedom Internet 5G 22 GB 30 Hari | Rp55.500 |
| Indosat 20 GB 30 Hari | Rp56.500 |
| Indosat 28 GB 30 Hari | Rp61.600 |
| Indosat Freedom Internet 5G 26 GB 30 Hari | Rp62.200 |
| Indosat Freedom Internet 35 GB 28 Hari | Rp67.600 |
| Indosat Freedom Internet 40 GB 28 Hari | Rp70.200 |
| Indosat Freedom U 20 GB 30 Hari | Rp79.400 |
| Indosat Freedom Internet 5G 37 GB 30 Hari | Rp80.500 |
| Indosat 50 GB 30 Hari | Rp87.500 |
| Indosat Freedom Internet 5G 60 GB 30 Hari | Rp93.400 |
| Indosat Freedom Internet 55 GB 28 Hari | Rp96.300 |
| Indosat Freedom Internet 70 GB 28 Hari | Rp98.000 |
| Indosat Freedom U 35 GB 30 Hari | Rp102.600 |
| Indosat Freedom Internet 5G 80 GB 30 Hari | Rp120.700 |
| Indosat Freedom Internet Sensasi 150 GB 28 Hari | Rp124.400 |
| Indosat Freedom Internet 5G 90 GB 30 Hari | Rp147.400 |
| Indosat Freedom Internet 120 GB 28 Hari | Rp151.100 |
| Indosat Freedom U JUMBO 30 Hari | Rp155.600 |
| Indosat Freedom Internet 250 GB 28 Hari | Rp178.300 |
| Indosat Freedom Internet 350 GB 28 Hari | Rp216.000 |
| Indosat Freedom Internet 100 GB 90 Hari | Rp259.300 |
| Indosat Freedom Internet 365 GB 360 Hari | Rp667.700 |
| Indosat Freedom Internet 400 GB 360 Hari | Rp837.000 |
| Indosat Freedom Internet 1024 GB 360 Hari | Rp967.500 |
Harga umum, diperbarui otomatis. Harga member bisa lebih murah.
Cara Paket Data Indosat di MIRACLE LUXURY
- Masukkan Nomor HP tujuan.
- Pilih nominal yang diinginkan.
- Pilih metode pembayaran: QRIS, e-wallet, virtual account, atau saldo member.
- Selesaikan pembayaran. Pesanan diproses otomatis dan statusnya bisa dicek kapan saja.
Kenapa Paket Data Indosat di MIRACLE LUXURY?
- Otomatis 24 jam, pesanan diproses dalam hitungan detik.
- Harga murah mulai Rp3.100, dan lebih murah lagi untuk member.
- Pembayaran lengkap: QRIS, e-wallet, virtual account, dan saldo.
- Aman & terpercaya.
Pertanyaan Umum
Berapa lama proses pembelian Paket Data Indosat?
Pesanan diproses otomatis begitu pembayaran berhasil, biasanya hanya dalam hitungan detik, 24 jam setiap hari termasuk hari libur.
Metode pembayaran apa saja yang tersedia?
Kamu bisa bayar pakai QRIS (semua e-wallet & m-banking), e-wallet, virtual account bank, atau saldo member MIRACLE LUXURY.
Apa yang perlu diisi?
Cukup masukkan Nomor HP tujuan, pilih nominal, lalu bayar. Pesanan dikirim otomatis ke nomor tujuan.
Apakah harga member lebih murah?
Ya. Daftar member gratis di MIRACLE LUXURY untuk mendapatkan harga yang lebih murah, bayar pakai saldo, dan riwayat transaksi yang tersimpan rapi.